Pãozinho doce sortidos 3 sabores: tradicional, chocolate e calda branca
Peso líquido 600g
Quantidade na caixa: 10 pacotes
Validade 12 meses
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO E SOJA
CONTÉM GLÚTEN
LIVRE DE LACTOSE E GORDURAS TRANS
|
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; Açúcar; Gordura de palma; Açúcar invertido; |
Informações Nutricionais:
PÃO DE MEL
| QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 30G - 3 BISCOITOS | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 112Kcal = 467kj | 6 |
| Carboidratos | 23 g | 8 |
| Proteínas | 3 g | 4 |
| Gorduras totais | 2 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 5 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 |
| Sódio | 86 mg | 2 |
| *% Valores Diários com base em um dieta de 2.000Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 30G - 3 BISCOITOS | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 112Kcal = 467kj | 6 |
| Carboidratos | 24 g | 8 |
| Proteínas | 2 g | 3 |
| Gorduras totais | 2 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 5 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 |
| Sódio | 78 mg | 2 |
| *% Valores Diários com base em um dieta de 2.000Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
||
| QUANTIDADE PORÇÃO DE 30G | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 125Kcal = 525kj | 6 |
| Carboidratos | 23 g | 8 |
| Proteínas | 2,1 g | 3 |
| Gorduras totais | 2,6 g | 5 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,5 g | 2 |
| Sódio | 53 mg | 2 |
| *% Valores Diários com base em um dieta de 2.000Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
||