Pãozinho doce sortidos 03 sabores: tradicional, chocolate e com calda branca
Peso líquido 300g
Quantidade na caixa: 14 pacotes
Validade 12 meses
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO E SOJA
CONTÉM GLÚTEN
LIVRE DE LACTOSE E GORDURAS TRANS
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; Açúcar; Açúcar invertido; Gordura de palma; Bicarbonato |
Informações Nutricionais:
PÃO DE MEL
QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 30G - 3 BISCOITOS | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 112Kcal = 467kj | 6 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 3 g | 4 |
Gorduras totais | 2 g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 4 |
Sódio | 86 mg | 2 |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2.000Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 30G - 3 BISCOITOS | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 114Kcal = 476kj | 6 |
Carboidratos | 24 g | 8 |
Proteínas | 2 g | 3 |
Gorduras totais | 2 g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 4 |
Sódio | 78 mg | 2 |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2.000Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 30G - 3 BISCOITOS | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 121Kcal = 471kj | 6 |
Carboidratos | 24 g | 8 |
Proteínas | 2 g | 3 |
Gorduras totais | 2 g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 4 |
Sódio | 74 mg | 2 |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2.000Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |